سعر الدولار والعملات في السودان اليوم السبت 24 مايو 2025م أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك تزايدت المخاوف في السوق الموازي السوداني بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على البلاد اعتبارًا من بداية الشهر المقبل. هذه العقوبات قد تؤدي إلى إعادة فرض العزلة السابقة على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي، مما يثير قلق التجار والمستثمرين. نتيجة لذلك، بدأ تجار العملة في تقليص مبيعاتهم من النقد الأجنبي، في ظل توقعات بارتفاع كبير في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، مما يزيد من حالة الترقب والقلق في السوق .
في هذا السياق، أشار الكاتب الصحفي السوداني عثمان ميرغني إلى أن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى تجميد أي تواصل بين البنوك السودانية والبنوك العالمية، بما في ذلك الأنشطة المالية للقطاع الخاص. ولفت ميرغني في منشور له على فيسبوك إلى أن هذه العقوبات تأتي كعقوبة على عدم مشاركة السودان في المفاوضات التي جرت في سويسرا، مما يعكس تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة على البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى استنتاج يفيد بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال الصراع الأهلي المستمر منذ أكثر من عامين. هذا الإعلان يسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في السودان، حيث يعاني المواطنون من تداعيات النزاع المستمر، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويعزز المخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
اليوم السبت، شهدت أسعار العملات في السوق السوداء استقرارًا بعد الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها الأسبوع الماضي.
رغم هذا الاستقرار لكنه يعكس تراجعًا واضحًا في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، مما يعكس الحالة غير المستقرة التي تشهدها الأسواق المالية. يواجه المواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. على الرغم من أن استقرار الأسعار قد يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، إلا أنه قد يكون مجرد مرحلة مؤقتة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد
تشير التقارير إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من تدهور مستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وتقلص القدرة الشرائية لدى المواطنين. يحذر الخبراء من أن النزاع المسلح المستمر منذ ثلاث سنوات قد يسهم في تراجع النشاط الاقتصادي بشكل حاد، مما يزيد من معدلات البطالة ويضاعف معاناة الشعب السوداني.
أسباب انهيار الجنيه السوداني
في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها السودان، يتعين علينا إدراك العوامل الرئيسية التي أسفرت عن انهيار الجنيه السوداني وارتفاع أسعار صرف العملات. إليكم ملخصًا مفصلًا في جدول يوضح هذه الأسباب:
السبب | التفاصيل |
---|---|
الحرب الحالية | النزاعات المستمرة أدت إلى تدمير البنية التحتية وانعدام الاستقرار في المناطق المختلفة. |
ارتفاع عمليات الدولارة | فقد الجنيه السوداني قيمته بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي. |
تراجع التحويلات الخارجية | انخفضت التحويلات المالية من الخارج، مما أثر سلبًا على توفر العملات الصعبة داخل السوق. |
فقدان عوائد الصادرات | أدت الأزمات المشتركة إلى تراجع الإنتاج في القطاعات الرئيسية، مما أثر على إيرادات الدولة. |
الضغوط الاقتصادية | التضخم وارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأفراد والعائلات السودانية. |
العوامل السياسية | عدم الاستقرار السياسي يؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية ويعصف بالنمو الاقتصادي. |
زيادة الطلب على العملات الأجنبية | تآكل القوة الشرائية للجنيه السوداني دفع الأفراد إلى البحث عن ملاذات آمنة في العملات الأجنبية. |
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
العملة | السعر بالجنيه السوداني |
---|---|
الدولار الأمريكي | 2790 |
الريال السعودي | 744 |
الجنيه المصري | 55.7331 |
الدرهم الإماراتي | 760.21798 |
اليورو | 3134.8314 |
الجنيه الإسترليني | 3720 |
الريال القطري | 766.483516 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم السبت 24\05\2025م (وقت نشر الخبر)
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم السبت 24\05\2025م
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
EUR/SDG اليورو | 2353.14 | 2329.61 | 2370.8 |
USD/SDG الدولار الامريكي | 2140 | 2140 | 2156.05 |
GBP/SDG الجنيه الاسترليني | 2805.54 | 2777.48 | 2826.59 |
SAR/SDG الريال السعودي | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
AED/SDG الدرهم الاماراتي | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
GHF/SDG الفرنك السويسري | 2553.08 | 2527.55 | 2572.24 |
JPY/SDG الين الياباني | 14.56 | 14.41 | 14.68 |
BHD/SDG الدينار بحريني | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
QAR/SDG الريال القطري | 616.12 | 609.96 | 620.75 |
OMR/SDG الريال العماني | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
الدولار الامريكي | 1964.625 | 1950 |
اليورو الاوربي | 2025.595 | 2010.5165 |
الريال السعودي | 523.9 | 520 |
الجنيه الاسترليني | 2455.781 | 2437.5 |
الفرنك السويسري | 2162.803 | 2146.7023 |
الين الياباني | 12.675 | 12.5806 |
الدرهم الاماراتي | 534.9558 | 530.9735 |
الريال القطري | 553.4155 | 549.2958 |
الدينار البحريني | 5239 | 5200 |
الريال العماني | 5117.544 | 5079.4478 |
الدينار الكويتي | 6063.657 | 6018.5185 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.125 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الجنيه الاسترليني | 2472.5 | 2491.0438 |
الدينار الكويتي | 6718.75 | 6769.1406 |
الدينار الأردني | 3031.5 | 3054.2363 |
الدينار البحريني | 5590 | 5631.925 |
الريال العماني | 5482.5 | 5523.6188 |
الريال القطري | 566.525 | 570.7739 |
الدرهم الإماراتي | 588.5475 | 592.9616 |
الين الياباني | 14.588 | 14.6974 |
الفرنك السويسري | 2397.25 | 2415.2294 |
اليورو | 2451 | 2496.3825 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2,150.00 | 2,166.13 |
اليورو | 2,440.25 | 2,458.55 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الدرهم الإماراتي | 585.8311 | 590.2248 |
الجنيه الاسترليني | 2,623.00 | 2,642.67 |
الين الياباني | 14.8552 | 14.9667 |
الدينار الكويتي | 6,450.00 | 6,498.38 |
الدينار البحريبني | 5,482.50 | 5,523.62 |
الريال العماني | 5,590.00 | 5,631.93 |
الريال القطري | 574.8663 | 579.1778 |
الفرنك السويسري | 2,171.50 | 2,187.79 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.12 |
الجنيه الاسترليني | 2816.05 | 2837.62 |
اليورو الأوروبي | 2451 | 2469.38 |
الريال السعودي | 576.2 | 580.52 |
الدرهم الإماراتي | 585.44 | 589.83 |
الريال العماني | 5611.05 | 5653.58 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار | 2020 | 2035.15 |
يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
الريال السعودي | 570 | 574.275 |
الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 590 | 594.425 |
EUR | 634.25 | 639.0069 |
AED | 160.6666 | 161.8716 |
SAR | 159.8916 | 161.0908 |
GBP | 696.082 | 701.3026 |
CHF | 578.2046 | 582.5412 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين

اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني

سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية

اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة

صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني
