سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 5 يونيو 2025م أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا في السوق الموازي خلال افتتاح التعاملات الصباحية، وذلك تزامنًا مع عطلة عيد الأضحى، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الأمنية التي تعصف بالاقتصاد السوداني.
وأفادت مصادر مصرفية لمراسل موقع اخبار السودان بأن التراجع الحالي في أسعار العملات اليوم يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب، حيث يلجأ تجار العملة في السوق السوداء إلى شراء النقد الأجنبي بأسعار أقل، مستغلين حاجة المتعاملين إلى السيولة النقدية لتغطية متطلبات العيد.
لكن الخبراء يرون أن هذا الانخفاض مؤقت، حيث يتوقع أن يشهد الجنيه السوداني تحركًا سلبيًا عقب عطلة عيد الأضحى، خصوصًا مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على السودان، اعتبارًا من 6 يونيو.أثار إعلان واشنطن عن عقوبات جديدة على السودان قلقًا واسعًا بين المستثمرين والتجار، وسط توقعات بأن تؤثر هذه العقوبات سلبًا على الأسواق المالية، مما يزيد حالة عدم اليقين الاقتصادي في البلاد.
وأكد خبراء اقتصاديون أن العقوبات قد تؤدي إلى إعادة السوق المصرفي السوداني إلى حقبة الحظر الشامل، مما قد يفاقم من أزمة سعر الصرف ويدفع الجنيه السوداني نحو مزيد من التدهور، خاصة في ظل استمرار الحرب الأهلية للسنة الثالثة على التوالي.
أشارت مصادر مصرفية إلى أن السوق الموازي شهد انخفاضًا ملحوظًا في مبيعات النقد الأجنبي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد عطلة العيد.
ويحذر المحللون من أن الارتفاع المحتمل في أسعار الصرف قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر السودانية ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
من جهة أخرى، حذر خبراء الاقتصاد من أن العقوبات الأمريكية قد تزيد الضغوط على النظام المصرفي السوداني، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على العلاقات المالية بين البنوك السودانية والمؤسسات المالية العالمية، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وشهد الاقتصاد السوداني تراجعًا غير مسبوق منذ اندلاع النزاع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، حيث ارتفعت أسعار الدولار بشكل قياسي، من 560 جنيهًا سودانيًا للدولار عند بداية النزاع، إلى مستويات تجاوزت 398% خلال أكثر من عامين.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يترقب المتعاملون والمواطنون تداعيات العقوبات الأمريكية المرتقبة، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، وضمان استقرار النظام المصرفي والأسواق المالية في البلاد.
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
العملة | السعر بالجنيه السوداني |
---|---|
الدولار الأمريكي | 2700 |
الريال السعودي | 720 |
الجنيه المصري | 54.36971 |
الدرهم الإماراتي | 735.6948 |
اليورو | 3068.1818 |
الجنيه الإسترليني | 3648.6486 |
الريال القطري | 741.75824 |
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2650 جنيها تراجع |
الريال السعودي | 706.6666 جنيها تراجع |
الدرهم الاماراتي | 722.0708 جنيها تراجع |
اليورو | 3011.36363 جنيها تراجع |
الجنيه الاسترليني | 3581.081 جنيها تراجع |
الجنية المصري | 53.362867 جنيها تراجع |
الدينار البحريني | 6973.684 جنيها تراجع |
الريال القطري | 728.0219 جنيها تراجع |
الريال العماني | 6973 جنيها تراجع |
الدينار الكويتي | 8548.3870 جنيها تراجع |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
اسعار الدولار الامريكي | 2650 جنيه للشراء 2700 جنيه للبيع (البيع شبه موقف للكميات الكبيرة) |
اسعار الريال السعودي | 706.6666 جنيه للشراء 720 جنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الخميس 05\06\2025م
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 1950.00➖ | 1964.62➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2140 ➖ | 2156.05➖ |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2150.00➖ | 2166.13➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2150 ➖ | 2166.125➖ |
سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2150➖ | 2166.12➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 ➖ | 2035.15➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 700.00➖ | 705.25➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95➖ | 603.44➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00➖ | 735.47➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 592.21➖ | 596.65➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.45➖ |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الخميس 05\06\2025م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 1950.00➖ | 1964.62➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2140 ➖ | 2156.05➖ |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2150.00➖ | 2166.13➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2150 ➖ | 2166.125➖ |
سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2150➖ | 2166.12➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 ➖ | 2035.15➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 615.00➖ | 619.61➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73➖ | 601.20➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00➖ | 735.47➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.44➖ |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الخميس 05\06\2025م
– محدث
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
EUR/SDG اليورو | 2353.14 | 2329.61 | 2370.8 |
USD/SDG الدولار الامريكي | 2140 | 2140 | 2156.05 |
GBP/SDG الجنيه الاسترليني | 2805.54 | 2777.48 | 2826.59 |
SAR/SDG الريال السعودي | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
AED/SDG الدرهم الاماراتي | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
GHF/SDG الفرنك السويسري | 2553.08 | 2527.55 | 2572.24 |
JPY/SDG الين الياباني | 14.56 | 14.41 | 14.68 |
BHD/SDG الدينار بحريني | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
QAR/SDG الريال القطري | 616.12 | 609.96 | 620.75 |
OMR/SDG الريال العماني | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
الدولار الامريكي | 1964.625 | 1950 |
اليورو الاوربي | 2025.595 | 2010.5165 |
الريال السعودي | 523.9 | 520 |
الجنيه الاسترليني | 2455.781 | 2437.5 |
الفرنك السويسري | 2162.803 | 2146.7023 |
الين الياباني | 12.675 | 12.5806 |
الدرهم الاماراتي | 534.9558 | 530.9735 |
الريال القطري | 553.4155 | 549.2958 |
الدينار البحريني | 5239 | 5200 |
الريال العماني | 5117.544 | 5079.4478 |
الدينار الكويتي | 6063.657 | 6018.5185 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.125 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الجنيه الاسترليني | 2472.5 | 2491.0438 |
الدينار الكويتي | 6718.75 | 6769.1406 |
الدينار الأردني | 3031.5 | 3054.2363 |
الدينار البحريني | 5590 | 5631.925 |
الريال العماني | 5482.5 | 5523.6188 |
الريال القطري | 566.525 | 570.7739 |
الدرهم الإماراتي | 588.5475 | 592.9616 |
الين الياباني | 14.588 | 14.6974 |
الفرنك السويسري | 2397.25 | 2415.2294 |
اليورو | 2451 | 2496.3825 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2,150.00 | 2,166.13 |
اليورو | 2,440.25 | 2,458.55 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الدرهم الإماراتي | 585.8311 | 590.2248 |
الجنيه الاسترليني | 2,623.00 | 2,642.67 |
الين الياباني | 14.8552 | 14.9667 |
الدينار الكويتي | 6,450.00 | 6,498.38 |
الدينار البحريبني | 5,482.50 | 5,523.62 |
الريال العماني | 5,590.00 | 5,631.93 |
الريال القطري | 574.8663 | 579.1778 |
الفرنك السويسري | 2,171.50 | 2,187.79 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.12 |
الجنيه الاسترليني | 2816.05 | 2837.62 |
اليورو الأوروبي | 2451 | 2469.38 |
الريال السعودي | 576.2 | 580.52 |
الدرهم الإماراتي | 585.44 | 589.83 |
الريال العماني | 5611.05 | 5653.58 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار | 2020 | 2035.15 |
يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
الريال السعودي | 570 | 574.275 |
الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 590 | 594.425 |
EUR | 634.25 | 639.0069 |
AED | 160.6666 | 161.8716 |
SAR | 159.8916 | 161.0908 |
GBP | 696.082 | 701.3026 |
CHF | 578.2046 | 582.5412 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين

اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني

سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية

اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة

صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني
