41
شهدت أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وسط تذبذب كبير بين تجار العملة نتيجة للظروف الاقتصادية والأمنية المتفاقمة في البلاد.
| العملة | السعر في السوق الموازي (جنيه سوداني) | السعر وفق بيانات إلكترونية (جنيه سوداني) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3700 – 3800 | — |
| الريال السعودي | 986.666 | 973.333 |
| الدرهم الإماراتي | 1008.174 | 994.550 |
| اليورو | 4302.325 | 4244.186 |
| الجنيه الإسترليني | 4933.333 | 4866.666 |
| الجنيه المصري | 77.86195 | 76.8097 |
| الريال القطري | 1016.483 | 1002.747 |
| الدينار الكويتي | 11774.193 | — |
| الريال العماني | 9600 | — |
| الدينار البحريني | 9605.263 | — |
- ويُتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، في ظل غياب الاستقرار النقدي وتزايد المضاربات في السوق الموازي، ما يضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد السوداني ويزيد من تعقيد المشهد المالي.