سعر الدولار اليوم في السودان يحافظ على استقراره الرسمي الثابت داخل منظومة البنوك والمصارف التجارية لتعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026م، بالرغم من الضغوط التضخمية الحادة والاتساع القياسي وغير المسبوق في الفجوة السعرية بين الآليات الرسمية والأسواق الموازية. وأظهرت النشرات الصادرة عن المصارف الوطنية صموداً إدارياً متقدماً وسياسات متوازنة نجحت في حماية النظم المالية للبلاد، بالاعتماد على حركية المعاملات الإلكترونية وتحويلات المغتربين السودانيين عبر التطبيقات الرسمية، متحدية بذلك محاولات التخريب الممنهج وشلل القنوات التقليدية جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وتوضح المعطيات المصرفية المحدثة أن عدداً من البنوك الاستراتيجية يواصل تحديث قوائمه يومياً لامتصاص الطلب، بينما يلوذ مصرف السلام بتسجيل أعلى نطاق رسمي لأسعار الصرف للتحويلات النقدية، تزامناً مع ثبات مؤشرات بنك الخرطوم وبنك أمدرمان الوطني وبنك النيل، وسط تفاوت لافت في القيمة بين الشراء النقدي والتحويل المصرفي.
وفيما يلي الجداول المنظمة والكاملة لأسعار صرف العملات في البنوك السودانية لتعاملات اليوم:
1. جدول مقارنة سعر الدولار الأمريكي (التحويل والنقد) في البنوك المحدثة
| اسم البنك التجاري | سعر شراء (تحويلات) | سعر بيع (تحويلات) | سعر شراء (نقداً) | سعر بيع (نقداً) | الحالة التشغيلية |
| مصرف السلام | 4168.28 | 4199.55 | 3700.00 | 3727.75 | مستقر ومحدث |
| البنك السوداني الفرنسي | 3600.00 | 3627.00 | 3600.00 | 3627.00 | مستقر ومحدث |
| بنك النيل | 3560.00 | 3586.70 | 3560.00 | 3586.70 | مستقر ومحدث |
| بنك الخرطوم | 3390.00 | 3415.43 | 3390.00 | 3727.75 | مستقر ومحدث |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.12 | 3350.00 | 3375.12 | مستقر ومحدث |
| البنك الأهلي السوداني | 3200.00 | 3224.00 | 3200.00 | 3224.00 | مستقر ومحدث |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000.00 | 3022.50 | 3000.00 | 3022.50 | مستقر ومحدث |
| بنك العمال الوطني | 3000.00 | 3022.50 | 3000.00 | 3022.50 | مستقر ومحدث |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000.00 | 3022.50 | 3000.00 | 3022.50 | مستقر ومحدث |
| البنك السعودي السوداني | 2020.00 | 2035.15 | 2020.00 | 2035.15 | مستقر ومحدث |
(تنويه: بقية المصارف كبنك البركة والنيلين والخليج لم تقم بتحديث قوائمها رسمياً منذ بدء الصراع، ويجري إدراج جداولها فور صدور أي تحديث).
2. النشرة التفصيلية الشاملة لأسعار العملات في بنك الخرطوم
| العملة الأجنبية والعربية | شراء (التحويلات) | بيع (التحويلات) | شراء (النقد الفعلي) | بيع (النقد الفعلي) |
| الدولار الأمريكي (USD) | 3390.00 | 3415.43 | 3390.00 | 3727.75 |
| اليورو الأوروبي (EUR) | 3877.48 | 3906.57 | 3838.71 | 3700.00 |
| الريال السعودي (SAR) | 911.29 | 918.13 | 911.29 | 986.66 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 928.76 | 935.74 | 928.76 | 1007.48 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4502.59 | 4536.38 | 4457.56 | 5050.81 |
| الريال القطري (QAR) | 936.41 | 943.44 | 927.05 | 1024.10 |
| الجنيه المصري (EGP) | 64.81 | 65.31 | 64.16 | 80.90 |
| الريال العُماني (OMR) | 8888.37 | 8955.06 | 8799.49 | 9684.35 |
| الدينار البحريني (BHD) | 9046.30 | 9114.17 | 8955.84 | 9914.21 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 4334.48 | 4367.00 | 4291.14 | 4378.59 |
3. النشرة التفصيلية الشاملة لأسعار العملات في مصرف السلام (الأعلى سعراً)
| العملة الأجنبية والعربية | شراء (التحويلات) | بيع (التحويلات) | شراء (النقد الفعلي) | بيع (النقد الفعلي) |
| الدولار الأمريكي (USD) | 4168.28 | 4199.55 | 3700.00 | 3727.75 |
| اليورو الأوروبي (EUR) | 4836.15 | 4872.42 | 4292.83 | 4325.02 |
| الريال السعودي (SAR) | 1111.54 | 1119.88 | 986.66 | 994.06 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 1135.00 | 1143.51 | 1007.48 | 1015.04 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 5632.81 | 5675.06 | 4999.99 | 5037.49 |
| الريال القطري (QAR) | 1145.13 | 1153.72 | 1016.48 | 1024.10 |
| الريال العُماني (OMR) | 10828.83 | 10910.05 | 9612.26 | 9684.35 |
| الدينار البحريني (BHD) | 11085.85 | 11168.99 | 9840.40 | 9914.21 |
وتؤكد المصادر المصرفية والخبراء أن نجاح البنوك في الحفاظ على هذا التوازن الإداري والمستويات المستقرة، بالرغم من اتساع الفجوة مع الأسواق الحرة، يبرهن على متانة التدابير التنظيمية للبنك المركزي السوداني وسياسته الحذرة لحماية مدخرات الجماهير وتيسير حركة التجارة الأساسية للدولة، مشيرين إلى أن تدفقات المغتربين عبر النظم البنكية الرقمية تظل هي الضامن الأساسي لمنع الانهيار الكامل وتأمين الاحتياجات الاقتصادية الحيوية للبلاد.