سعر الدولار في السودان يشهد اليوم حراكاً مالياً لافتاً وتحولات متسارعة تضع عصب الاقتصاد الوطني تحت مجهر المتابعة الدقيقة من قبل التجار والمواطنين على حد سواء. ففي تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026م، سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعة بزيادة الطلب وشح المعروض في التداولات، وسط تباين ملحوظ في الأسعار بين ولاية وأخرى نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة اليومية واستيراد السلع الأساسية.
وقد جاءت أسعار تداول وصرف العملات الأجنبية في الأسواق الموازية وفقاً للتحديثات المباشرة على النحو التالي:
جدول أسعار البيع (الجمعة 12 يونيو 2026)
| العملة الأجنبية | السعر بالجنيه السوداني | ملاحظات وتحديثات السوق |
| الدولار الأمريكي | 4500 | يبدأ من 4300 إلى 4600 حسب المدينة |
| الريال السعودي | 1200 | استقرار نسبي عند حد البيع الأعلى |
| الدرهم الإماراتي | 1226.15 | طلب متصاعد في تعاملات اليوم |
| اليورو الأوروبي | 5172.413 | سعر البيع الرسمي بالتداولات الموازية |
| الجنيه الإسترليني | 6000 | القيمة الأعلى في الأسواق الحرة |
| الريال القطري | 1232.87 | تحديث مباشر حسب حجم العرض |
| الجنيه المصري | 86.805 | تداولات نشطة بالولايات الحدودية |
جدول أسعار الشراء (الجمعة 12 يونيو 2026)
| العملة الأجنبية | السعر بالجنيه السوداني | ملاحظات ونطاق التحري |
| الدولار الأمريكي | 4300 | متوسط يتراوح بين 4250 و4350 جنيهاً |
| الريال السعودي | 1146.6 | متوسط بين 1133.3 و1160 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 1171.66 | يتراوح بين 1158.03 و1185.28 جنيهاً |
| اليورو الأوروبي | 4942.52 | سعر شراء متوسط بين التجار |
| الجنيه الإسترليني | 5733.33 | قيمة الشراء المتوسطة المعتمدة |
| الجنيه المصري | 83 | متوسط يتراوح بين 81 و84 جنيهاً |
| الدينار البحريني | 11315.78 | سعر شراء متوسط لمجمل التعاملات |
| الريال القطري | 1178.08 | سعر متوسط معتمد بالتداولات |
| الريال العماني | 11400 | قيمة شراء متوسطة بالأسواق |
| الدينار الكويتي | 13870.96 | يتصدر القائمة كأعلى قيمة شراء متوسطة |
وأكد مراقبون واقتصاديون أن أسعار افتتاح السوق الموازي تشهد عدم استقرار وتفاوت حاد من تاجر إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى، متأثرةً بحجم العرض والطلب الختامي بنهاية اليوم. وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تبذل فيه اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وبنك السودان المركزي جهوداً حثيثة لتفعيل الحزم والسياسات المصرفية الرادعة، الرامية لكبح جماح تدهور العملة الوطنية ومحاربة فوضى المضاربات الهدامة، لضمان استقرار الأسواق وحماية معيشة المواطنين بالتوازي مع معركة الكرامة الوطنية التي تخوضها الدولة لبسط هيبتها وسيطرة القانون.