خاص – سجّلت البنوك السودانية استقراراً كاملاً في أسعار الصرف الرسمية يوم السبت 20 يونيو 2026، رغم وصول السوق الموازي إلى مستويات وُصفت بأنها خيالية بعد تجاوز الدولار حاجز 5000 جنيهاً.
وتُظهر بيانات البنوك أن مؤشرات البيع والشراء بقيت دون تغيير، في وقت اتسعت فيه الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول خارج النظام المصرفي. ويعكس هذا الثبات استمرار السياسة الإدارية المعتمدة لدى المصارف، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.
وبحسب حركة التداول، لم تتأثر الأسعار الرسمية بالمضاربات أو مشتريات الوقود الحكومية التي رفعت الأسعار في الخرطوم وبورتسودان، بينما حافظت مناطق غرب السودان على مستويات أكثر استقراراً نتيجة توفر العملات الأجنبية.
بنك الخرطوم
سجل البنك ثباتاً في جميع المؤشرات، حيث بلغ سعر شراء الدولار 3390 جنيهاً وبيعُه 3415.43 جنيهاً، بينما بلغ سعر شراء اليورو 3853.07 جنيهاً وبيعُه 3881.98 جنيهاً. كما استقرت أسعار الريال السعودي عند 911.29 جنيهاً للشراء و918.13 جنيهاً للبيع.
البنك السوداني الفرنسي
حافظ البنك على أسعار مستقرة، إذ بلغ شراء الدولار 3600 جنيهاً وبيعُه 3627 جنيهاً، بينما سجل الجنيه الإسترليني 4706.03 جنيهاً للشراء و4741.32 جنيهاً للبيع.
مصرف السلام
قدّم المصرف أعلى الأسعار الرسمية، حيث بلغ شراء الدولار 4168.2887 جنيهاً وبيعُه 4199.5509 جنيهاً، بينما سجل الإسترليني 5632.8169 جنيهاً للشراء و5675.0631 جنيهاً للبيع.
بنك العمال الوطني
بلغ شراء الدولار 3000 جنيهاً وبيعُه 3022.5 جنيهاً، فيما سجل اليورو 3449.862 جنيهاً للشراء و3475.736 جنيهاً للبيع.
بنك أمدرمان الوطني
استقر شراء الدولار عند 3350 جنيهاً وبيعُه عند 3375.13 جنيهاً، بينما بلغ سعر الريال السعودي 893.3333 جنيهاً للشراء و900.0333 جنيهاً للبيع.
بنك فيصل
سجل البنك شراء الدولار عند 3000 جنيهاً وبيعُه عند 3022.5 جنيهاً، فيما بلغ شراء اليورو 3510 جنيهاً وبيعُه 3536.33 جنيهاً.
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم السبت 20\06\2026م
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل 2023 عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3390 | 3415.43 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350 | 3375.12 | مستقر |
| بنك النيل | 3560 | 3586.7 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 3600.00 | 3627.00 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 3200 | 3224 | مستقر |
| مصرف السلام | 4168.2887 | 4199.5509 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم السبت 20\06\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3390 | 3727.75 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350 | 3375.12 | مستقر |
| بنك النيل | 3560 | 3586.7 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 3600.00 | 3627.00 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 3200 | 3224 | مستقر |
| مصرف السلام | 3700 | 3727.75 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 3853.07 | 3814.54 | 3881.98 |
| الدولار الأمريكي | 3390 | 3390 | 3415.43 |
| الجنيه الإسترليني | 4474.80 | 4430.05 | 4508.37 |
| الريال السعودي | 911.29 | 911.29 | 918.13 |
| الدرهم الإماراتي | 928.76 | 928.76 | 935.74 |
| الفرنك السويسري | 4255.05 | 4212.50 | 4286.98 |
| الين الياباني | 21.15 | 20.94 | 21.32 |
| الدينار البحريني | 9046.30 | 8955.84 | 9114.17 |
| الريال القطري | 935.69 | 926.33 | 942.72 |
| الريال العماني | 8888.37 | 8799.49 | 8955.06 |
| الجنيه المصري | 65.34 | 64.69 | 65.84 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | بيع تحويل | شراء تحويل | بيع نقد | شراء نقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3627.00 | 3600.00 | 3627.00 | 3600.00 |
| الجنيه الاسترليني | 4741.32 | 4706.03 | 4765.15 | 4729.68 |
| الريال السعودي | 961.1093 | 953.954 | 965.939 | 958.748 |
| الفرنك السويسري | 4455.14 | 4421.97 | 4477.53 | 4444.20 |
| الين الياباني | 22.526 | 22.358 | 22.639 | 22.471 |
| الدرهم الإماراتي | 986.064 | 978.7241 | 991.0197 | 983.642 |
| الريال القطري | 991.856 | 984.473 | 996.8411 | 989.420 |
| الريال العماني | 9371.24 | 9301.47 | 9418.33 | 9348.22 |
| الدينار البحريني | 9567.50 | 9496.28 | 9615.58 | 9544.00 |
| الدينار الكويتي | 11687.67 | 11600.66 | 11746.40 | 11658.96 |
| الدولار الكندي | 2589.36 | 2570.08 | 2602.37 | 2583.00 |
| اليورو | 4159.93 | 4128.971 | 4180.84 | 4149.72 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في مصرف السلام اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | شراء التحويل | بيع تحويل | شراء النقد | بيع النقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4168.2887 | 4199.5509 | 3700 | 3727.75 |
| الجنيه الإسترليني | 5632.8169 | 5675.0631 | 4999.995 | 5037.495 |
| الريال السعودي | 1111.545 | 1119.8816 | 986.6679 | 994.0679 |
| الدرهم الإماراتي | 1135 | 1143.5125 | 1007.4878 | 1015.044 |
| الريال القطري | 1145.1331 | 1153.7216 | 1016.4825 | 1024.1061 |
| الريال العماني | 10828.8389 | 10910.0552 | 9612.267 | 9684.359 |
| الدينار البحريني | 11085.8556 | 11168.9995 | 9840.409 | 9914.2121 |
| اليورو | 4836.1528 | 4872.4239 | 4292.8325 | 4325.0287 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350.00 | 3375.13 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الاسترليني | 4187.50 | 4218.91 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.27 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.28 |
| الدينار البحريني | 8877.50 | 8944.08 |
| الريال العماني | 8701.30 | 8766.56 |
| الريال القطري | 904.50 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1851 | 919.0265 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087.00 | 4117.65 |
| اليورو | 3886.00 | 3915.15 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار | 3000 | 3022.50 |
| اليورو | 3510 | 3536.33 |
| الإسترليني | 3750 | 3778.13 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الدرهم الإماراتي | 817.4387 | 823.5695 |
| الدينار الكويتي | 9000 | 9067.50 |
| الدينار البحريني | 7950 | 8009.63 |
| الريال العماني | 7800 | 7858.50 |
| الريال القطري | 802.139 | 808.1551 |
| الفرنك السويسري | 3030 | 3052.73 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3560 | 3586.7 |
| الجنيه الإسترليني | 4859.4 | 4895.84 |
| اليورو الأوروبي | 4236.4 | 4268.17 |
| الريال السعودي | 948.74 | 955.85 |
| الدرهم الإماراتي | 969.38 | 976.65 |
| الريال العماني | 9228.58 | 9297.8 |
| الريال القطري | 845.33 | 853.87 |
| الدينار البحريني | 8157.24 | 8239.64 |
| الين الياباني | 19.15 | 20.16 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,200.00 | 3,224.00 |
| اليورو | 3,701.12 | 3,728.88 |
| الإسترليني | 4,242.24 | 4,274.06 |
| الريال السعودي | 853.12 | 859.5184 |
| الفرنك السويسري | 4,017.28 | 4,047.41 |
| الدرهم الإماراتي | 871.36 | 877.8952 |
| الريال القطري | 879.04 | 885.6328 |
| الدينار البحريني | 8,510.72 | 8,574.55 |
| الين الياباني | 20.16 | 20.3112 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم السبت 20\06\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |